Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 9 7.32%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 21 17.07%
3 PELAJAR/MAHASISWA 34 27.64%
4 PENSIUNAN 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 1.63%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 38 30.89%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 3 2.44%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 4.07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.81%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 0 0.00%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 3 2.44%
86 KEPALA DESA 1 0.81%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 6 4.88%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 123 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 123 100.00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

13 Februari 2024 | 106 Kali
Ronda Pemilu 2024
25 Januari 2024 | 132 Kali
Takziah PERMATA desa Lubuk Ambacang
25 Januari 2024 | 256 Kali
Pelantikan KPPS
21 Januari 2024 | 145 Kali
Pembersihan Jalur PHBT
20 Januari 2024 | 157 Kali
Program Ketahanan Pangan Desa
20 Januari 2024 | 107 Kali
Pemberian Bantuan Bencana Banjir
02 Desember 2022 | 455 Kali
Profil Desa Lubuk Ambacang
02 Desember 2022 | 455 Kali
Profil Desa Lubuk Ambacang
08 November 2022 | 318 Kali
Kegiatan Pembagian Bantuan Baju Olahraga di Sekolah SDN 002 Desa Lubuk Ambacang Tahun 2022
25 Januari 2024 | 256 Kali
Pelantikan KPPS
20 Januari 2024 | 157 Kali
Program Ketahanan Pangan Desa
21 Januari 2024 | 145 Kali
Pembersihan Jalur PHBT
25 Januari 2024 | 132 Kali
Takziah PERMATA desa Lubuk Ambacang
20 Januari 2024 | 107 Kali
Pemberian Bantuan Bencana Banjir

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.... Telp.... Kode Pos. 29564 Lubuk Ambacang
Desa : Lubuk Ambacang
Kecamatan : Hulu Kuantan
Kabupaten : Kuantan Singingi
Kodepos : 29564
Telepon :
Email : pemdes.lubukambacang@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:12
    Kemarin:26
    Total Pengunjung:9.549
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.81
    Browser:Mozilla 5.0